Globala aktier och räntor | |
| 12-08-2010 | Globala aktier och räntor, juli 2010 Siffrorna för Europa var allmänt positiva. Tyskland rapporterade en ökad industriproduktion och en arbetslöshet på 7,6 procent, vilket var samma nivå som före finanskrisen. I USA drog en svag konsumtion ned BNP-tillväxten och arbetslösheten var fortsatt hög på 9,5 procent. Läs mer...» |
| 13-07-2010 | Globala aktier och räntor, juni 2010 MSCI All Country World-index sjönk med 3,66 procent i svenska kronor. Bland de utvecklade länderna stod Grekland (-9,92 procent) och Irland (-8,03 procent) för de största nedgångarna. Läs mer...» |
| 14-06-2010 | Globala aktier och räntor, maj 2010 MSCI All Country World index sjönk med 2,18 procent räknat i svenska kronor. På ländernivå stod Grekland (-19,90 procent) och Irland (-13,42 procent) för de största nedgångarna. Läs mer...» |
| 14-06-2010 | Globala aktier och räntor, april 2010 Indexet MSCI All Country World steg under april med 0,89 procent räknat i svenska kronor. Bäst utveckling hade Danmark (6,5 procent) och Irland (8,9 procent). Läs mer...» |
| 19-04-2010 | Globala aktier och räntor, mars 2010 MSCI All Country World index steg med 7,7 procent i svenska kronor. Utvecklingen var starkast i Finland (13,5 procent) och Tyskland (10,4 procent). Läs mer...» |
| 11-03-2010 | Globala aktier och räntor, februari 2010 MSCI All Country World Index föll med 1,9 procent mätt i svenska kronor, delvis på grund av en stark valuta som steg med drygt 3 procent mot dollarn. Läs mer...» |
| 15-02-2010 | Globala aktier och räntor, januari 2010 Globala aktier föll under månaden efter en uppgång under den första veckan. Aktier på tillväxtmarknader (-2,92 procent) och Asien exklusive Japan (-4,16 procent) hade en svag utveckling. Läs mer...» |
| 18-01-2010 | Globala aktier och räntor, december 2009 Världsmarknadsindex MSCI All Country World steg med 4,27 procent under månaden mätt i svenska kronor. Läs mer...» |
| 14-12-2009 | Globala aktier och räntor, november 2009 Dollarn fortsatte att falla mot andra stora globala valutor. Dollarn föll med 1,75 procent mot euron. Guldpriset nådde en ny toppnotering och steg med 12,8 procent till 1 180 dollar per uns. Läs mer...» |
| 13-11-2009 | Globala aktier och räntor, oktober 2009 |
| 15-09-2009 | Globala aktier och räntor, september 2009 |
| 11-09-2009 | Globala aktier och räntor, augusti 2009 Efter en stark utveckling under juli stärktes den svenska kronan återigen och steg med 2,60 procent mot US-dollarn. Läs mer...» |
| 12-08-2009 | Globala aktier och räntor, juli 2009 Den svenska valutan stärktes med 6,35 procent mot US-dollarn, och aktier steg med drygt 2,0 procent i kronor. Sverige (upp 10,4 procent) var det land som lyckades bäst, medan Finland (ned 6,1 procent) hamnade på jumboplats Läs mer...» |
| 13-07-2009 | Globala aktier och räntor, juni 2009 Den kraftiga uppgång på världens börser som inleddes i mars bromsade in i juni, då förväntningarna på en snabb ekonomisk återhämtning kom på skam. Riskfyllda tillgångar hade motvind. Läs mer...» |
| 15-06-2009 | Globala aktier och räntor, maj 2009 Riskfyllda tillgångar utvecklades väl under maj, då tillväxtmarknadsaktier steg med 10,2 procent och All Country World Index med 3,5 procent räknat i kronor. Läs mer...» |
| 18-05-2009 | Globala aktier och räntor, april 2009 Aktier steg kraftigt i april till följd av förhoppningar om bättre utsikter inom finanssektorn. MSCI All Country World Index steg med 8,93 procent under månaden i svenska kronor. Läs mer...» |
| 15-04-2009 | Globala aktier och räntor, mars 2009 Den svenska kronan stärktes med 8,5 procent i förhållande till US-dollarn. Räknat i dollar steg världens aktiemarknader, men i kronor föll MSCI All Country World med 0,53 procentenheter. Läs mer...» |
| 12-03-2009 | Globala aktier och räntor, februari 2009 Världens aktiemarknader föll och MSCI All Country World Index förlorade 2,2 procent, då finansaktier fortsatte att försvagas. I USA sjönk S&P 500 Index med 10,7 procent i lokal valuta, till nivåer som senast sågs 1997. Läs mer...» |
Alfred Berg
Nybrokajen 5
Box 70447
107 25 Stockholm
Tel: +46 8-5623 47 00
Fax: +46 8-611 69 35
Thomas Einfeldt
Nordic Head of Communications and PR