Globala aktier och räntor | |
| 16-01-2012 | Globala aktier och räntor, december 2011 December månad inleddes positivt för aktiemarknaden med förväntningar på EU-toppmötet i början av månaden och de lösningar det förväntade leda till. Dock drogs förväntningarna ned mot bakgrund av utgången av mötet, med följden att aktiemarknaden återigen föll tillbaka. Samtidigt nådde räntorna nya bottennivåer. Läs mer...» |
| 16-12-2011 | Globala aktier och räntor, november 2011 I november pressades räntor och aktier ned. Världsmarknadsindex MSCI World sjönk med 2,7 procent (USD) och Tillväxtmarknadsindex MSCI Emerging Markets sjönk med 6,8 procent (USD). De amerikanska marknaderna tillhörde de börser som klarade sig bäst, S&P 500 sjönk med 0,5 procent (USD), medan Dow Jones steg med 0,8 procent (USD). Läs mer...» |
| 18-11-2011 | Globala aktier och räntor, oktober 2011 De globala börserna steg i under månaden, men makrostatistiken var fortsatt mixad. Världsmarknadsindex MSCI World All Countries steg med 10,6 procent (USD) och Tillväxtmarknadsindex, MSCI Emerging Markets, visade på en uppgång med 13 procent i oktober. Läs mer...» |
| 17-10-2011 | Globala aktier och räntor, september 2011 Finansmarknaderna var mycket volatila under september. En oro för konjunk¬turen i kombination med att den europeiska finansoron åter blossat upp var de huvudsakliga orsakerna till den slagiga utvecklingen. Det breda MSCI World sjönk under månaden med 6 procent räknat i US-dollar. Övriga börser visade också på svag utveckling. Läs mer...» |
| 13-09-2011 | Globala aktier och räntor, augusti 2011 Aktiekurserna pressades av oväntat en svag tillväxt i USA och Europa under första halvåret i kombination med sjunkande industribarometrar. Osäkerheten kring detaljerna i de europeiska krispaketen och läget i USA bestod. Det som till slut fick finansmarknaderna att börja falla fritt var den amerikanska kongressens segdragna budgetförhandlingar och Standard & Poor´s nedgradering av USAs kreditbetyg. Läs mer...» |
| 12-08-2011 | Globala aktier och räntor, juli 2011 Den volatila utvecklingen på finansmarknaderna fortsatte under juli med både svag makrodata samt politisk och statsfinansiell oro. Svaga sysselsättningsdata i USA och sjunkande industribarometrar globalt ledde till att investerare började oroa sig för om konjunkturuppgången skulle brytas och om världsekonomin närmar sig en recession. Läs mer...» |
| 15-07-2011 | Globala aktier och räntor, juni 2011 Under juni fortsatte signalerna om att konjunkturen mattas av. Globala aktier sjönk och även aktier på utvecklade marknader och tillväxtmarknader visade på en svag utveckling. Tillväxten i USA blir troligen inte mycket högre under andra kvartalet än under det första. Detsamma väntas för euroområdet, som upplevde en stark tillväxt under första kvartalet. Läs mer...» |
| 15-06-2011 | Globala aktier och räntor, maj 2011 De globala marknaderna visade på nedgångar i maj. Sämst utvecklades tillväxtmarknaderna. En del av nedgången beror på tillfälliga faktorer, som till exempel dåligt väder i USA och efterdyningar av den japanska jordbävningen och tsunamin. Läs mer...» |
| 16-05-2011 | Globala aktier och räntor, april 2011 April var totalt sett en bra aktiemånad. Efter en varierad utveckling under månaden avslutade världens aktiemarknader upp. I Sverige visade industriföretagen överraskande starka vinstmarginaler. En stark tillväxt bland utvecklingsländer i Asien gynnade cykliska sektorer och börser. Läs mer...» |
| 15-04-2011 | Globala aktier och räntor, mars 2011 Utvecklingen på aktiemarknaderna präglades av jordbävningskatastrofen i Japan och de fortsatta oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern. Aktier på utvecklade marknader sjönk och utvecklades sämre än tillväxtmarknaderna som visade en positiv utveckling i mars. Läs mer...» |
| 21-03-2011 | Globala aktier och räntor, februari 2011 Aktier på de utvecklade marknaderna steg mätt i svenska kronor, medan tillväxtmarknadsaktier föll tillbaka. Räntorna på statsobligationer låg i stort sett oförändrade jämfört med i januari. En växande politisk oro i Nordafrika och Mellanöstern ledde till stigande priser på olja. Läs mer...» |
| 23-02-2011 | Globala aktier och räntor, januari 2011 Positiva makrodata pekar på fortsatt återhämtning i USA och Europa samt uppgång på aktiemarknaderna. Den svenska kronan var en av de starkaste valutorna och stärktes under januari ytterligare mot både den amerikanska dollarn och euron. Läs mer...» |
| 18-01-2011 | Globala aktier och räntor, december 2010 Makroprognosen blev ljusnare i december. Handel och industriproduktion på tillväxtmarknaderna återhämtade sig från den svaga perioden under hösten. Den amerikanska bostadsmarknaden försvagades dock på nytt. Aktiemarknaden visade en uppgång. Läs mer...» |
| 20-12-2010 | Globala aktier och räntor, november 2010 Finansmarknaderna har fått kämpa i svår motvind då både ekonomer och marknader ifrågasatt effektiviteten i den amerikanska centralbankens QE2-program. Läs mer...» |
| 15-11-2010 | Globala aktier och räntor, oktober 2010 Aktier steg marginellt efter att ha gått starkt framåt i september. Förhoppningarna om en andra omgång kvantitativa lättnader från Federal Reserve var det dominerande temat på finansmarknaderna i oktober. Läs mer...» |
| 15-10-2010 | Globala aktier och räntor, september 2010 Globala aktiekurserna steg kraftigt i många länder under september. Effekten av detta dämpades dock av svaga valutor i förhållande till den svenska kronan. Läs mer...» |
| 14-09-2010 | Globala aktier och räntor, augusti 2010 Trots positiva indikationer från Tyskland så har den försvagade ekonomiska tillväxten, särskilt i USA, tillsammans med investerarnas oro för en ny lågkonjunktur resulterat i nedgångar på aktiemarknaderna. Läs mer...» |
| 12-08-2010 | Globala aktier och räntor, juli 2010 Siffrorna för Europa var allmänt positiva. Tyskland rapporterade en ökad industriproduktion och en arbetslöshet på 7,6 procent, vilket var samma nivå som före finanskrisen. I USA drog en svag konsumtion ned BNP-tillväxten och arbetslösheten var fortsatt hög på 9,5 procent. Läs mer...» |
| 13-07-2010 | Globala aktier och räntor, juni 2010 MSCI All Country World-index sjönk med 3,66 procent i svenska kronor. Bland de utvecklade länderna stod Grekland (-9,92 procent) och Irland (-8,03 procent) för de största nedgångarna. Läs mer...» |
| 14-06-2010 | Globala aktier och räntor, maj 2010 MSCI All Country World index sjönk med 2,18 procent räknat i svenska kronor. På ländernivå stod Grekland (-19,90 procent) och Irland (-13,42 procent) för de största nedgångarna. Läs mer...» |
| 14-06-2010 | Globala aktier och räntor, april 2010 Indexet MSCI All Country World steg under april med 0,89 procent räknat i svenska kronor. Bäst utveckling hade Danmark (6,5 procent) och Irland (8,9 procent). Läs mer...» |
| 19-04-2010 | Globala aktier och räntor, mars 2010 MSCI All Country World index steg med 7,7 procent i svenska kronor. Utvecklingen var starkast i Finland (13,5 procent) och Tyskland (10,4 procent). Läs mer...» |
| 11-03-2010 | Globala aktier och räntor, februari 2010 MSCI All Country World Index föll med 1,9 procent mätt i svenska kronor, delvis på grund av en stark valuta som steg med drygt 3 procent mot dollarn. Läs mer...» |
| 15-02-2010 | Globala aktier och räntor, januari 2010 Globala aktier föll under månaden efter en uppgång under den första veckan. Aktier på tillväxtmarknader (-2,92 procent) och Asien exklusive Japan (-4,16 procent) hade en svag utveckling. Läs mer...» |
| 18-01-2010 | Globala aktier och räntor, december 2009 Världsmarknadsindex MSCI All Country World steg med 4,27 procent under månaden mätt i svenska kronor. Läs mer...» |
| 14-12-2009 | Globala aktier och räntor, november 2009 Dollarn fortsatte att falla mot andra stora globala valutor. Dollarn föll med 1,75 procent mot euron. Guldpriset nådde en ny toppnotering och steg med 12,8 procent till 1 180 dollar per uns. Läs mer...» |
| 13-11-2009 | Globala aktier och räntor, oktober 2009 |
| 15-09-2009 | Globala aktier och räntor, september 2009 |
| 11-09-2009 | Globala aktier och räntor, augusti 2009 Efter en stark utveckling under juli stärktes den svenska kronan återigen och steg med 2,60 procent mot US-dollarn. Läs mer...» |
| 12-08-2009 | Globala aktier och räntor, juli 2009 Den svenska valutan stärktes med 6,35 procent mot US-dollarn, och aktier steg med drygt 2,0 procent i kronor. Sverige (upp 10,4 procent) var det land som lyckades bäst, medan Finland (ned 6,1 procent) hamnade på jumboplats Läs mer...» |
| 13-07-2009 | Globala aktier och räntor, juni 2009 Den kraftiga uppgång på världens börser som inleddes i mars bromsade in i juni, då förväntningarna på en snabb ekonomisk återhämtning kom på skam. Riskfyllda tillgångar hade motvind. Läs mer...» |
| 15-06-2009 | Globala aktier och räntor, maj 2009 Riskfyllda tillgångar utvecklades väl under maj, då tillväxtmarknadsaktier steg med 10,2 procent och All Country World Index med 3,5 procent räknat i kronor. Läs mer...» |
| 18-05-2009 | Globala aktier och räntor, april 2009 Aktier steg kraftigt i april till följd av förhoppningar om bättre utsikter inom finanssektorn. MSCI All Country World Index steg med 8,93 procent under månaden i svenska kronor. Läs mer...» |
| 15-04-2009 | Globala aktier och räntor, mars 2009 Den svenska kronan stärktes med 8,5 procent i förhållande till US-dollarn. Räknat i dollar steg världens aktiemarknader, men i kronor föll MSCI All Country World med 0,53 procentenheter. Läs mer...» |
| 12-03-2009 | Globala aktier och räntor, februari 2009 Världens aktiemarknader föll och MSCI All Country World Index förlorade 2,2 procent, då finansaktier fortsatte att försvagas. I USA sjönk S&P 500 Index med 10,7 procent i lokal valuta, till nivåer som senast sågs 1997. Läs mer...» |
Alfred Berg
Nybrokajen 5
Box 70447
107 25 Stockholm
Tel: +46 8-5623 47 00
Fax: +46 8-5623 49 60
E-post: info@alfredberg.com