ESG egenskaper fonder
Här finner du en översikt med information om hållbarhet i alla våra fonder
Aktiefonder
| Fondnamn | SFDR kategori | Exkluderingslista* | Integrering av hållbarhetskriterier | Aktivt ägarskap | Fonden tar hänsyn till PAI** | Minimum andel hållbara investeringar | Fossilfri*** | Bättre ESG score än referens-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Sverige Gambak | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 40% | Nej | Ja |
| Alfred Berg Nordic Gambak | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30% | Nej | Ja |
| Alfred Berg Nordic Small Cap | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 25 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Global | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 20 % | Nej |
Räntefonder
| Fondnamn | SFDR kategori | Exkluderingslista* | Integrering av hållbarhetskriterier | Aktivt ägarskap | Fonden tar hänsyn till PAI** | Minimum andel hållbara investeringar | Fossilfri*** | Bättre ESG score än referens-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss/Acc | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Nordic Investment Grade | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Income | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 15 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Nordic High Yield | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Nordic High Yield Restricted | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 1 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Global Corporate Enhanced Index | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 30 % | Ja | Ja |
| Alfred Berg Short Global IG Corporate Bond Fund | Artikel 8 | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 % | Nej | Ja |
Indexfonder
| Fondnamn | SFDR kategori | Exkluderingslista* | Integrering av hållbarhetskriterier | Aktivt ägarskap | Fonden tar hänsyn till PAI** | Minimum andel hållbara investeringar | Fossilfri*** | Bättre ESG score än referens-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Berg Nordic Index | Artikel 6 | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
*Se Alfred Bergs policy för ansvarfullt företagande (Responsible Business Conduct Policy)
** Principles of adverse impact
*** Fonden investerar inte i bolag inom energisektorn utan att bolagen, efter förvaltarens bedömning, har en trovärdig plan för att sänka CO2-utsläpp i enlighet med gällande internationella klimatavtal. Detta är avtal som det gällande Parisavtalet och eventuellt efterföljande klimatavtal.
Läs mer om hållbarhet i våra fonder här: Dokument om hållbarhet