| Fond | Ändr. i år |
| Alfred Berg Småbolagsfond | 3.92 % |
| Alfred Berg Sverige Referens | 3.06 % |
| Alfred Berg Ryssland | 1.87 % |
| Alfred Berg Obligationsfond | 1.45 % |
| Alfred Berg Obligationsfond Plus | 1.38 % |
Välj fonder, se aktuella kurser och ladda hem fondfakta.
| 18-01-2010 | Marknadsläget, december 2009 Aktier på utvecklade marknader uppvisade den 29 december en toppnotering för den här cykeln. Aktierna föll dock under årets två sista handelsdagar och uppgången under december blev bara 1,7 procent i dollar. Läs mer...» |
| 18-01-2010 | Svenska aktier, december 2009 |
| 18-01-2010 | Svenska räntor, december 2009 |
| 18-01-2010 | Globala aktier och räntor, december 2009 Världsmarknadsindex MSCI All Country World steg med 4,27 procent under månaden mätt i svenska kronor. Läs mer...» |
Inloggning till VPS konto
Vänligen kontakta Kundcenter +47 22 00 51 01 för att erhålla logon ID och passord
Login to VPS account
Please contact Clientsupport +47 22 00 51 01 to receive logon ID and password