
Med sin expertis skapar vårt lokala förvaltningsteam förutsättningarna för att Alfred Berg Sverige Plus får en god exponering mot den svenska aktiemarknaden.
| Fond | Ändr. i år |
| Alfred Berg Fastighetsfond Norden | 19.51 % |
| Alfred Berg Sverige Plus | 14.18 % |
| Alfred Berg Småbolagsfond | 14.08 % |
| Alfred Berg Penningmarknad Plus | .43 % |
| Alfred Berg Penningmarknadsfond | .42 % |

Marknadskommentarer | |
| 15-05-2013 | Makroläget i april 2013 |
| 15-05-2013 | Svenska aktier april 2013 |
| 15-05-2013 | Svenska räntor april 2013 |
| 15-05-2013 | Globala aktier och räntor april 2013 |

Nordiska fastighetsbolag gynnas av stabila statsfinanser och erbjuder attraktiva investeringsmöjligheter som är likvida och transparenta. Som specialist på nordiska aktier har Alfred Berg en informationsfördel.